Tickeralertas
identifíqueseregistresenoticias de actualidad
Bandera Chilena Chile 12:13 HS - 21-11-2009NoticiasAcciones

Acciones

- Hoy

INDUSTRIAL   98,41  0,09 (20/11/2009) Actualizar Valores
Ordenamiento Alfabético Z-A  Nombre Ticker Último Var. Var.%   Volumen Hora
ACCEL ACCELSAB 6,290 0,000 0,00 3.200 06/11/2009
AEROPORTUARIO SE ASURB 60,200 -0,200 -0,33 114.100 20/11/2009
ARA ARA* 8,810 -0,070 -0,79 2.657.200 20/11/2009
CICSA B-1 CICSAB-1 7,400 -0,060 -0,80 36.500 20/11/2009
CORP GEO B GEOB 34,300 +0,170 0,50 1.141.500 20/11/2009
DINE, S.A.B. DE C.V. DINEB 5,750 0,000 0,00 200.000 20/11/2009
GAP B GAPB 36,420 +1,150 3,26 411.100 20/11/2009
GMD RESORTS,S.A.B. GMDR* 2,850 -0,140 -4,68 100 20/11/2009
GPO ALFA A ALFAA 75,360 +1,110 1,50 1.042.900 20/11/2009
GPO CARSO GCARSOA1 39,510 -0,740 -1,84 2.806.900 20/11/2009
GPO IND SALTILLO GISSA* 2,600 -0,050 -1,89 34.500 26/03/2009
GRUPO LAMOSA, S.A.B. DE C.V. LAMOSA* 9,600 0,000 0,00 200 19/11/2009
GRUPO MEXICANO DE DESARROLLO, S.A.B. GMD* 5,990 -0,010 -0,17 37.900 20/11/2009
HOGAR HOGARB 1,430 -0,020 -1,38 68.700 20/11/2009
HOMEX HOMEX* 69,290 -2,080 -2,91 2.025.600 20/11/2009
ICA ICA* 31,570 +0,460 1,48 5.553.500 20/11/2009
IDEAL IDEALB-1 13,400 +0,240 1,82 404.500 20/11/2009
INTERNACIONAL DE CERAMICA, S.A. DE C.V. CERAMICB 11,600 0,000 0,00 60.000 23/10/2009
KUOB KUOB 9,250 0,000 0,00 150.000 20/11/2009
OMA B OMAB 19,600 +0,360 1,87 111.500 20/11/2009
PASA B PASAB 14,350 0,000 0,00 602.300 20/11/2009
PINFRA PINFRA* 27,340 -0,050 -0,18 45.600 20/11/2009
SARE HOLDING SAREB 4,990 +0,040 0,81 191.100 20/11/2009
TRANSP MARITIMA TMMA 10,000 -0,390 -3,75 400 20/11/2009
URBI URBI* 25,140 +0,140 0,56 1.836.700 20/11/2009

Fuente: Infosel Financiero
 Da clic sobre los títulos subrayados para ordenar la información.


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contactanos | Aviso e información legales
Política de privacidad Derechos Reservados 2009, Terra Networks Chile, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.

<