Tickeralertas
identifíqueseregistresenoticias de actualidad
Bandera Chilena Chile 23:15 HS - 20-11-2009NoticiasAcciones

Bonos

- Estados Unidos

RENTA FIJA
Título Precio / Descuento Cupón Tasa. Hora* Vencinimiento
1 mes 0.0350 0.0000 0.0355% 18 NOV 2009 15:36:53 EST 17 DEC 2009
3 meses 0.0300 0.0000 0.0304% 18 NOV 2009 15:49:17 EST 18 FEB 2010
6 meses 0.1450 0.0000 0.1463% 18 NOV 2009 15:36:53 EST 20 MAY 2010
1 año 0.2850 0.0000 0.2862% 18 NOV 2009 15:36:53 EST 18 NOV 2010
2 años 100 124/256 1.0000 0.7490% 18 NOV 2009 15:55:28 EST 31 OCT 2011
3Y UST 100 74/256 1.3750 1.2761% 18 NOV 2009 15:56:02 EST 15 NOV 2012
5 años 100 216/256 2.3750 2.1940% 18 NOV 2009 15:59:51 EST 31 OCT 2014
7Y UST 101 104/256 3.1250 2.8999% 18 NOV 2009 15:58:07 EST 31 OCT 2016
10 años 100 20/256 3.3750 3.3657% 18 NOV 2009 15:57:19 EST 15 NOV 2019
30 años 101 64/256 4.3750 4.3004% 18 NOV 2009 15:59:33 EST 15 NOV 2039

* Horario de Nueva York. Datos de mercado proporcionados por:


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contactanos | Aviso e información legales
Política de privacidad Derechos Reservados 2009, Terra Networks Chile, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.