Tickeralertasjuego de bolsa
identifíqueseregistresenoticias de actualidad
Bandera Chilena Chile 19:51 HS - 03-07-2009NoticiasAcciones
Chile  
Índices Último Variación Var.% Hora  
BANCA (Chile) 2.947,32 -7,81 -0,26 16:28 Acciones
COM.&TEC. (Chile) 3.702,81 40,74 1,11 15:20 Acciones
COMMODITIES (Chile) 3.366,70 25,28 0,76 16:44 Acciones
CONSUMO (Chile) 3.088,11 38,28 1,26 16:44 Acciones
IGPA (CHILE) 14.856,24 48,03 0,32 16:44 Acciones
INDUSTRIAL (Chile) 2.756,81 14,53 0,53 16:28 Acciones
IPSA (CHILE) 3.116,06 12,19 0,39 16:44 Acciones
RETAIL (Chile) 2.774,52 -6,38 -0,23 16:44 Acciones
UTILITIES (Chile) 3.452,01 3,87 0,11 16:44 Acciones
USA
Índices Último Variación Var.% Hora  
DOW JONES 8.280,74 -223,32 -2,63 02/07/2009  
NASDAQ CMP 1.796,52 -49,20 -2,67 02/07/2009  
NASDAQ 100 1.446,28 -35,06 -2,37 02/07/2009 Acciones
Latinoamérica
Índices Último Variación Var.% Hora  
BOVESPA (BRASIL) 50.934,69 -90,25 -0,18 17:18 Acciones
IBX 16.404,56 -64,25 -0,39 17:18 Acciones
IBX50 (BRASIL) 7.325,03 -33,97 -0,46 17:18 Acciones
IEE 20.814,99 52,39 0,25 17:18 Acciones
IGCX (BRASIL) 4.949,43 -6,75 -0,14 17:18 Acciones
INDX (BRASIL) 7.201,50 13,09 0,18 17:18 Acciones
ISE (BRASIL) 1.444,81 -3,92 -0,27 17:18 Acciones
IVBX (BRASIL) 4.257,23 20,14 0,48 17:18 Acciones
ITEL (BRASIL) 1.171,62 12,11 1,04 17:17 Acciones
BURCAP (ARG) 5.462,81 25,97 0,48 17:00 Acciones
GENERAL (ARG) 86.591,77 627,01 0,73 17:00 Acciones
MERVAL 1.579,12 17,18 1,10 17:00 Acciones
MERVAL 25 1.593,14 19,98 1,27 17:00 Acciones
INMEX (MEXICO) 1.341,86 0,64 0,05 15:05 Acciones
IPC (MEXICO) 24.045,39 -6,07 -0,03 15:05 Acciones
INDICE BVC 44.626,50 105,37 0,24 13:30 Acciones
Europa
Índices Último Variación Var.% Hora  
IBEX 35 9.707,80 64,30 0,67 15:35 Acciones
AEX 253,70 1,01 0,40 18:00 Acciones
BEL20 2.040,86 2,81 0,14 17:00 Acciones
EUROTOP100 1.804,90 -0,10 -0,01 17:05  
EUROTOP300 842,52 -0,48 -0,06 17:15  
EUROSTOXX50 2.376,48 6,83 0,29 16:50 Acciones
DAX 4.708,21 -10,28 -0,22 17:44 Acciones
CAC 40 3.119,51 3,10 0,10 18:00 Acciones
Asia
Índices Último Variación Var.% Hora  
NIKKEI 9.816,07 -60,08 -0,61 16:00  

Fuentes:

NYSE, NASDAQ, Infosel Financiero, Reuters, Bolsa de Comercio de Santiago de Chile,
Bolsa de Valores de Lima, Bolsa de Buenos Aires.


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contactanos | Aviso e información legales
Política de privacidad Derechos Reservados 2009, Terra Networks Chile, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.