Tickeralertas
identifíqueseregistresenoticias de actualidad
Bandera Chilena Chile 10:18 HS - 07-11-2009NoticiasAcciones
Chile  
Índices Último Variación Var.% Hora  
BANCA (Chile) 3.465,86 60,70 1,78 06/11/2009 Acciones
COM.&TEC. (Chile) 3.564,47 -3,50 -0,10 06/11/2009 Acciones
COMMODITIES (Chile) 3.793,29 38,75 1,03 06/11/2009 Acciones
CONSUMO (Chile) 3.254,69 -30,73 -0,94 06/11/2009 Acciones
IGPA (CHILE) 15.825,58 49,47 0,31 06/11/2009 Acciones
INDUSTRIAL (Chile) 3.064,73 2,34 0,08 06/11/2009 Acciones
IPSA (CHILE) 3.364,23 12,61 0,38 06/11/2009 Acciones
RETAIL (Chile) 3.312,80 -1,30 -0,04 06/11/2009 Acciones
UTILITIES (Chile) 3.317,06 3,09 0,09 06/11/2009 Acciones
USA
Índices Último Variación Var.% Hora  
DOW JONES 10.023,42 17,46 0,17 06/11/2009  
NASDAQ CMP 2.112,44 7,12 0,34 06/11/2009  
NASDAQ 100 1.730,76 9,67 0,56 06/11/2009 Acciones
Latinoamérica
Índices Último Variación Var.% Hora  
BOVESPA (BRASIL) 64.466,13 -349,59 -0,54 06/11/2009 Acciones
IBX 19.642,81 -644,26 -3,18 30/10/2009 Acciones
IBX50 (BRASIL) 9.107,41 -62,55 -0,68 06/11/2009 Acciones
IEE 22.571,65 -40,05 -0,18 06/11/2009 Acciones
IGCX (BRASIL) 6.309,44 -25,17 -0,40 06/11/2009 Acciones
INDX (BRASIL) 9.415,71 -48,10 -0,51 06/11/2009 Acciones
ISE (BRASIL) 1.780,30 -10,14 -0,57 06/11/2009 Acciones
IVBX (BRASIL) 5.252,51 -10,25 -0,20 06/11/2009 Acciones
ITEL (BRASIL) 1.450,37 -4,33 -0,30 06/11/2009 Acciones
BURCAP (ARG) 7.667,79 -37,18 -0,48 05/11/2009 Acciones
GENERAL (ARG) 119.429,22 -707,97 -0,59 05/11/2009 Acciones
MERVAL 2.222,81 -19,73 -0,88 05/11/2009 Acciones
MERVAL 25 2.217,76 -19,62 -0,88 05/11/2009 Acciones
INMEX (MEXICO) 1.778,59 11,48 0,65 06/11/2009 Acciones
IPC (MEXICO) 29.868,62 133,28 0,45 06/11/2009 Acciones
INDICE BVC 50.715,86 -32,94 -0,07 06/11/2009 Acciones
Europa
Índices Último Variación Var.% Hora  
IBEX 35 11.580,60 31,70 0,27 06/11/2009 Acciones
AEX 307,14 -0,69 -0,22 06/11/2009 Acciones
BEL20 2.431,71 12,63 0,52 06/11/2009 Acciones
EUROTOP100 2.109,85 4,00 0,19 06/11/2009  
EUROTOP300 992,53 2,00 0,20 06/11/2009  
EUROSTOXX50 2.794,25 0,81 0,03 06/11/2009 Acciones
DAX 5.488,25 7,33 0,13 06/11/2009 Acciones
CAC 40 3.707,29 -1,44 -0,04 06/11/2009 Acciones
Asia
Índices Último Variación Var.% Hora  
NIKKEI 9.789,35 71,91 0,74 06/11/2009  

Fuentes:

NYSE, NASDAQ, Infosel Financiero, Reuters, Bolsa de Comercio de Santiago de Chile,
Bolsa de Valores de Lima, Bolsa de Buenos Aires.


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contactanos | Aviso e información legales
Política de privacidad Derechos Reservados 2009, Terra Networks Chile, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.