Tickeralertas
identifíqueseregistresenoticias de actualidad
Bandera Chilena Chile 13:23 HS - 07-11-2009NoticiasAcciones
  Argentina   
Índices Último Variación Var.% Hora  
BURCAP (ARG) 7,667.79 -37.18 -0.48 05/11/2009 Acciones
GENERAL (ARG) 119,429.22 -707.97 -0.59 05/11/2009 Acciones
MERVAL ARGENTINO 1,598.58 -12.04 -0.75 05/11/2009 Acciones
MERVAL 2,222.81 -19.73 -0.88 05/11/2009 Acciones
MERVAL 25 2,217.76 -19.62 -0.88 05/11/2009 Acciones

Fuente: Bolsa de Comercio de Buenos de Aires.
Bolsar es un servicio en Tiempo Real de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Prohibida su retransmisión total o parcial por cualquier medio.

  Brasil   
Índices Último Variación Var.% Hora  
BOVESPA (BRASIL) 64,466.13 -349.59 -0.54 06/11/2009 Acciones
IBX 19,642.81 -644.26 -3.18 30/10/2009 Acciones
IBX50 (BRASIL) 9,107.41 -62.55 -0.68 06/11/2009 Acciones
IEE 22,571.65 -40.05 -0.18 06/11/2009 Acciones
IGCX (BRASIL) 6,309.44 -25.17 -0.40 06/11/2009 Acciones
INDX (BRASIL) 9,415.71 -48.10 -0.51 06/11/2009 Acciones
ISE (BRASIL) 1,780.30 -10.14 -0.57 06/11/2009 Acciones
IVBX (BRASIL) 5,252.51 -10.25 -0.20 06/11/2009 Acciones
ITEL (BRASIL) 1,450.37 -4.33 -0.30 06/11/2009 Acciones

Fuente:  Reuters

  Chile   
Índices Último Variación Var.% Hora  
BANCA (Chile) 3,465.86 60.70 1.78 06/11/2009 Acciones
COM.&TEC. (Chile) 3,564.47 -3.50 -0.10 06/11/2009 Acciones
COMMODITIES (Chile) 3,793.29 38.75 1.03 06/11/2009 Acciones
CONSUMO (Chile) 3,254.69 -30.73 -0.94 06/11/2009 Acciones
IGPA (CHILE) 15,825.58 49.47 0.31 06/11/2009 Acciones
INDUSTRIAL (Chile) 3,064.73 2.34 0.08 06/11/2009 Acciones
IPSA (CHILE) 3,364.23 12.61 0.38 06/11/2009 Acciones
RETAIL (Chile) 3,312.80 -1.30 -0.04 06/11/2009 Acciones
UTILITIES (Chile) 3,317.06 3.09 0.09 06/11/2009 Acciones

Fuente:  Bolsa de Comercio de Santiago de Chile

 Colombia   Actualizar Valores
Índices Último Variación Var.% Hora  

Fuente:  Reuters

  México   
Índices Último Variación Var.% Hora  
IMC30 409.60 2.79 0.69 06/11/2009 Acciones
INDUSTRIAL 97.05 0.39 0.40 06/11/2009 Acciones
INMEX (MEXICO) 1,778.59 11.48 0.65 06/11/2009 Acciones
IRT 34,508.49 153.98 0.45 06/11/2009 Acciones
MATERIALES 433.93 3.94 0.92 06/11/2009 Acciones
IPC (MEXICO) 29,868.62 133.28 0.45 06/11/2009 Acciones
PRODUCTOS DE CONSUMO FRECUENTE 318.46 -0.38 -0.12 06/11/2009 Acciones
SALUD 299.44 1.51 0.51 06/11/2009 Acciones
SERVICIOS Y BIENES DE CONSUMO NO BASICO 286.94 2.62 0.92 06/11/2009 Acciones
SERVICIOS FINANCIEROS 62.72 0.57 0.92 06/11/2009 Acciones
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 658.03 5.94 0.91 06/11/2009 Acciones

Fuente:  Infosel Financiero

  Perú   
Índices Último Variación Var.% Hora  
AGROPECUARIO 668.79 1.69 0.25 06/11/2009 Acciones
BANCOS Y FINANCIERAS 565.37 1.76 0.31 06/11/2009 Acciones
DIVERSAS 601.47 2.33 0.39 06/11/2009 Acciones
IGBVL 14,622.76 32.38 0.22 06/11/2009 Acciones
INDUSTRIALES 660.10 -2.95 -0.45 06/11/2009 Acciones
ISBVL 23,568.16 43.39 0.18 06/11/2009 Acciones
ISP-15 27,781.48 51.15 0.18 06/11/2009 Acciones
MINERAS 3,079.16 9.58 0.31 06/11/2009 Acciones
SERVICIOS 384.13 -2.28 -0.59 06/11/2009 Acciones

Fuente:  Bolsa de Valores de Lima

  Venezuela   
Índices Último Variación Var.% Hora  
INDICE BVC 50,715.86 -32.94 -0.07 06/11/2009 Acciones

Fuente: Fuente: Reuters


Conozca Invertia en otros países | Página de inicio | Contactanos | Aviso e información legales
Política de privacidad Derechos Reservados 2009, Terra Networks Chile, S.A.

Nota: Todas las cotizaciones se muestran con al menos 20 minutos de retraso.